Mediendaten
Erscheinungsdaten
KW | Datum | Auflage |
---|---|---|
32 | Mi., 10. August 2022 | 41 000 |
33 | Do., 18. August 2022 | 41 000 |
34 | Mi., 24. August 2022 | 41 000 |
35 | Mi., 31. August 2022 | 51 000 * |
36 | Mi., 7. September 2022 | 41 000 |
37 | Mi., 14. September 2022 | 41 000 |
38 | Mi., 21. September 2022 | 41 000 |
39 | Mi., 28. September 2022 | 51 000 * |
40 | Mi., 5. Oktober 2022 | 41 000 |
41 | Mi., 12. Oktober 2022 | 41 000 |
42 | Mi., 19. Oktober 2022 | 41 000 |
43 | Mi., 26. Oktober 2022 | 51 000 * |
44 | Mi., 2. November 2022 | 41 000 |
45 | Mi., 9. November 2022 | 41 000 |
46 | Mi., 16. November 2022 | 41 000 |
47 | Mi., 23. November 2022 | 41 000 |
48 | Mi., 30. November 2022 | 51 000 * |
49 | Mi., 7. Dezember 2022 | 41 000 |
50 | Mi., 14. Dezember 2022 | 41 000 |
51 | Mi., 21. Dezember 2022 | 41 000 |
52 | Do., 29. Dezember 2022 | 51 000 * |
01 | Mi., 4. Januar 2023 | Ferien |
* Grossauflage: Bruttozustellung (100% in alle Haushaltungen)
Normalauflage
41 000
Grossauflage
51 000
82 000 Leser pro Ausgabe
Erscheinungsgebiet
Inserateschluss
Montag, 9 Uhr / bei Feiertagen an Montagen = Dienstag, 9 Uhr
Korrekturen/Abbestellungen
bis Freitag, 12 Uhr (Vorwoche)
Tarife und Grössen
Diese Preisangaben sind nur für den Anzeiger «Woche-Pass» gültig. In Kombination mit anderen Anzeigern, werden die Tarife anders berechnet.
Vorschau
Satzspiegel 134×198mm
-
-
Fr. 43.—
Fr. 103.—
-
Fr. 3.30
Fr. 7.90
-
Fr. 46.30
Fr. 110.90