![Kundenportal Woche-Pass AG, Inserate aufgeben | © Woche-Pass AG Kundenportal Woche-Pass AG, Inserate aufgeben | © Woche-Pass AG](/bilder/layout/areas/hero/image-thumb__58__hero__default/kundenportal.png)
Tarife und Grössen
Diese Preisangaben sind nur für den Anzeiger «Woche-Pass» gültig. In Kombination mit anderen Anzeigern, werden die Tarife anders berechnet.
Vorschau
Satzspiegel 134×198mm
-
-
Fr. 47.—
Fr. 107.—
-
Fr. 3.80
Fr. 8.70
-
Fr. 50.80
Fr. 115.70
![Sempachersee Sempachersee](/bilder/intern/vision/image-thumb__117__teaser-section__default/sempachersee.png)
Mediendaten
Erscheinungsdaten
KW | Datum | Auflage |
---|---|---|
04 | Mi., 22. Januar 2025 | 41 000 |
05 | Mi., 29. Januar 2025 | 53 000 * |
06 | Mi., 5. Februar 2025 | 41 000 |
07 | Mi., 12. Februar 2025 | 41 000 |
08 | Mi., 19. Februar 2025 | 41 000 |
09 | Mi., 26. Februar 2025 | 53 000 * |
10 | Mi., 5. März 2025 | 41 000 |
11 | Mi., 12. März 2025 | 41 000 |
12 | Mi., 19. März 2025 | 41 000 |
13 | Mi., 26. März 2025 | 53 000 * |
14 | Mi., 2. April 2025 | 41 000 |
15 | Mi., 9. April 2025 | 41 000 |
16 | Mi., 16. April 2025 | 41 000 |
17 | Do., 24. April 2025 | 41 000 |
18 | Mi., 30. April 2025 | 53 000 * |
19 | Mi., 7. Mai 2025 | 41 000 |
20 | Mi., 14. Mai 2025 | 41 000 |
21 | Mi., 21. Mai 2025 | 41 000 |
22 | Mi., 28. Mai 2025 | 53 000 * |
23 | Mi., 4. Juni 2025 | 41 000 |
24 | Do., 12. Juni 2025 | 41 000 |
25 | Mi., 18. Juni 2025 | 41 000 |
26 | Mi., 25. Juni 2025 | 53 000 * |
27 | Mi., 2. Juli 2025 | 41 000 |
28 | Mi., 9. Juli 2025 | 41 000 |
29 | Mi., 16. Juli 2025 | 41 000 |
30 | Mi., 23. Juli 2025 | 41 000 |
31 | Mi., 30. Juli 2025 | 53 000 * |
32 | Mi., 6. August 2025 | 41 000 |
33 | Mi., 13. August 2025 | 41 000 |
34 | Mi., 20. August 2025 | 41 000 |
35 | Mi., 27. August 2025 | 53 000 * |
36 | Mi., 3. September 2025 | 41 000 |
37 | Mi., 10. September 2025 | 41 000 |
38 | Mi., 17. September 2025 | 41 000 |
39 | Mi., 24. September 2025 | 53 000 * |
40 | Mi., 1. Oktober 2025 | 41 000 |
41 | Mi., 8. Oktober 2025 | 41 000 |
42 | Mi., 15. Oktober 2025 | 41 000 |
43 | Mi., 22. Oktober 2025 | 41 000 |
44 | Mi., 29. Oktober 2025 | 53 000 * |
45 | Mi., 5. November 2025 | 41 000 |
46 | Mi., 12. November 2025 | 41 000 |
47 | Mi., 19. November 2025 | 41 000 |
48 | Mi., 26. November 2025 | 53 000 * |
49 | Mi., 3. Dezember 2025 | 41 000 |
50 | Do., 11. Dezember 2025 | 41 000 |
51 | Mi., 17. Dezember 2025 | 41 000 |
52 | Mi., 24. Dezember 2025 | 53 000 * |
01 | Mi., 31. Dezember 2025 | Ferien |
* Grossauflage: Bruttozustellung (100% in alle Haushaltungen)
Normalauflage
41 000
Grossauflage
53 000
82 000 Leser pro Ausgabe
Erscheinungsgebiet
Inserateschluss
Montag, 9 Uhr / bei Feiertagen an Montagen = Dienstag, 9 Uhr
Korrekturen/Abbestellungen
bis Freitag, 12 Uhr (Vorwoche)