
Tarife und Grössen
Diese Preisangaben sind nur für den Anzeiger «Woche-Pass» gültig. In Kombination mit anderen Anzeigern, werden die Tarife anders berechnet.
Vorschau
Satzspiegel 134×198mm
-
-
Fr. 45.—
Fr. 105.—
-
Fr. 3.50
Fr. 8.10
-
Fr. 48.50
Fr. 113.10

Mediendaten
Erscheinungsdaten
KW | Datum | Auflage |
---|---|---|
50 | Mi., 13. Dezember 2023 | 41 000 |
51 | Mi., 20. Dezember 2023 | 53 000 * |
52 | Mi., 27. Dezember 2023 | Ferien |
01 | Mi., 3. Januar 2024 | Ferien |
01 | Do., 4. Januar 2024 | 41 000 |
02 | Mi., 10. Januar 2024 | 41 000 |
03 | Mi., 17. Januar 2024 | 41 000 |
04 | Mi., 24. Januar 2024 | 41 000 |
05 | Mi., 31. Januar 2024 | 53 000 * |
06 | Mi., 7. Februar 2024 | 41 000 |
07 | Mi., 14. Februar 2024 | 41 000 |
08 | Mi., 21. Februar 2024 | 41 000 |
09 | Mi., 28. Februar 2024 | 53 000 * |
10 | Mi., 6. März 2024 | 41 000 |
11 | Mi., 13. März 2024 | 41 000 |
12 | Mi., 20. März 2024 | 41 000 |
13 | Mi., 27. März 2024 | 53 000 * |
14 | Do., 4. April 2024 | 41 000 |
15 | Mi., 10. April 2024 | 41 000 |
16 | Mi., 17. April 2024 | 41 000 |
17 | Mi., 24. April 2024 | 53 000 * |
18 | Mi., 1. Mai 2024 | 41 000 |
19 | Mi., 8. Mai 2024 | 41 000 |
20 | Mi., 15. Mai 2024 | 41 000 |
21 | Do., 23. Mai 2024 | 41 000 |
22 | Mi., 29. Mai 2024 | 53 000 * |
23 | Mi., 5. Juni 2024 | 41 000 |
24 | Mi., 12. Juni 2024 | 41 000 |
25 | Mi., 19. Juni 2024 | 41 000 |
26 | Mi., 26. Juni 2024 | 53 000 * |
27 | Mi., 3. Juli 2024 | 41 000 |
28 | Mi., 10. Juli 2024 | 41 000 |
29 | Mi., 17. Juli 2024 | 41 000 |
30 | Mi., 24. Juli 2024 | 41 000 |
31 | Mi., 31. Juli 2024 | 53 000 * |
32 | Mi., 7. August 2024 | 41 000 |
33 | Mi., 14. August 2024 | 41 000 |
34 | Mi., 21. August 2024 | 41 000 |
35 | Mi., 28. August 2024 | 53 000 * |
36 | Mi., 4. September 2024 | 41 000 |
37 | Mi., 11. September 2024 | 41 000 |
38 | Mi., 18. September 2024 | 41 000 |
39 | Mi., 25. September 2024 | 53 000 * |
40 | Mi., 2. Oktober 2024 | 41 000 |
41 | Mi., 9. Oktober 2024 | 41 000 |
42 | Mi., 16. Oktober 2024 | 41 000 |
43 | Mi., 23. Oktober 2024 | 41 000 |
44 | Mi., 30. Oktober 2024 | 53 000 * |
45 | Mi., 6. November 2024 | 41 000 |
46 | Mi., 13. November 2024 | 41 000 |
47 | Mi., 20. November 2024 | 41 000 |
48 | Mi., 27. November 2024 | 53 000 * |
49 | Mi., 4. Dezember 2024 | 41 000 |
50 | Mi., 11. Dezember 2024 | 41 000 |
51 | Mi., 18. Dezember 2024 | 53 000 * |
52 | Mi., 25. Dezember 2024 | Ferien |
01 | Mi., 1. Januar 2025 | Ferien |
* Grossauflage: Bruttozustellung (100% in alle Haushaltungen)
Normalauflage
41 000
Grossauflage
53 000
82 000 Leser pro Ausgabe
Erscheinungsgebiet
Inserateschluss
Montag, 9 Uhr / bei Feiertagen an Montagen = Dienstag, 9 Uhr
Korrekturen/Abbestellungen
bis Freitag, 12 Uhr (Vorwoche)