Tarife und Grössen
Diese Preisangaben sind nur für den Anzeiger «Woche-Pass» gültig. In Kombination mit anderen Anzeigern, werden die Tarife anders berechnet.
Vorschau
Satzspiegel 134×198mm
-
-
Fr. 47.—
Fr. 107.—
-
Fr. 3.80
Fr. 8.70
-
Fr. 50.80
Fr. 115.70
Mediendaten
Erscheinungsdaten
| KW | Datum | Auflage |
|---|---|---|
| 32 | Mi., 5. August 2026 | 40 000 |
| 33 | Mi., 12. August 2026 | 40 000 |
| 34 | Mi., 19. August 2026 | 40 000 |
| 35 | Mi., 26. August 2026 | 55 000 * |
| 36 | Mi., 2. September 2026 | 40 000 |
| 37 | Mi., 9. September 2026 | 40 000 |
| 38 | Mi., 16. September 2026 | 40 000 |
| 39 | Mi., 23. September 2026 | 40 000 |
| 40 | Mi., 30. September 2026 | 55 000 * |
| 41 | Mi., 7. Oktober 2026 | 40 000 |
| 42 | Mi., 14. Oktober 2026 | 40 000 |
| 43 | Mi., 21. Oktober 2026 | 40 000 |
| 44 | Mi., 28. Oktober 2026 | 55 000 * |
| 45 | Mi., 4. November 2026 | 40 000 |
| 46 | Mi., 11. November 2026 | 40 000 |
| 47 | Mi., 18. November 2026 | 40 000 |
| 48 | Mi., 25. November 2026 | 55 000 * |
| 49 | Mi., 2. Dezember 2026 | 40 000 |
| 50 | Mi., 9. Dezember 2026 | 40 000 |
| 51 | Mi., 16. Dezember 2026 | 40 000 |
| 52 | Mi., 23. Dezember 2026 | 55 000 * |
| 53 | Mi., 30. Dezember 2026 | Ferien |
* Grossauflage: Bruttozustellung (100% in alle Haushaltungen)
Normalauflage
40 000
Grossauflage
55 000
82 000 Leser pro Ausgabe
Erscheinungsgebiet
Inserateschluss
Montag, 9 Uhr / bei Feiertagen an Montagen = Dienstag, 9 Uhr
Korrekturen/Abbestellungen
bis Freitag, 12 Uhr (Vorwoche)